M 100 | M 100 | M 290 |
---|---|---|
Technologie | Laser à fibre Yb; 200W | Laser à fibre Yb; 400W |
Volume de construction | Diamètre 100 x 95 mm | 250 x 250 x 325 mm |
Épaisseur de couche | 40 microns | 100 microns |
Matière | EOS CobaltChrome SP2 (CE-certified, CE 0537), EOS StainlessSteel 316L, EOS Titanium Ti64, EOS Tungsten W1 | EOS Aluminium AlSi10Mg, EOS CobaltChrome MP1, EOS MaragingSteel MS1, EOS NickelAlloy HX, EOS NickelAlloy IN625, EOS NickelAlloy IN718, EOS StainlessSteel CX, EOS StainlessSteel PH1, EOS StainlessSteel 17-4PH, EOS StainlessSteel 316L, EOS Titanium Ti64, EOS Titanium Ti64ELI, EOS Titanium TiCP Grade 2 |
Vitesse | numérisation à 7 m/s | numérisation à 7 m/s |
Volume de l'imprimante 3d | 800 x 950 x 2250 mm | 2500 x 1300 x 2190 mm |
Poids de l'imprimante 3D | 580 kg | 1250 kg |
Connectivité | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Logiciels inclus | EOSPRINT, EOS RP Tools, Cambridge or Materialise Magics Metal Package and modules | EOSPRINT incl. EOS ParameterEditor, EOSTATE Everywhere, EOSCONNECT Core, Materialise Magics Metal Package et modules |
Fichiers supportés | STL | STL |
Logiciels compatibles certifiés | Divers | Divers |
Consommation | 0,6 à 1,7 kW | 2,4 à 8,5 kW |
Garantie | 1 an ou plus | 1 an ou plus |
Matériel complémentaire optionnel | Élimine rapidement des excès de matière, tamise et transporte la poudre usagée |
---|---|
Mélangeur à rouleaux : | Pour poudre neuve et usagée |
Station de mélange et de dosage IPCM : | Mélange les poudres (neuves et usagées) et l'injecte dans la machine. Idéal pour alimenter plusieurs machines en même temps. |
Station IPCM M : | transport et tamisage des poudres |
---|---|
Station IPCM M pro : | Solution semi automatique pour une manipulation sûre avec une chambre de traitement fermée |
Vous avez une question technique, besoin d'un devis ou d'une simulation chiffrée des coûts et ROI possibles ? Contactez-nous via ce formulaire.