Enveloppe de construction | Température | Usage | |
INTAMSYS 610 HT | 610 x 508 x 508 mm | Ext.: 500°C | Ch.: 300°C | Idéal gros volume et matériaux exigeant (HT) |
INTAMSYS 410 | 305 x 305 x 406 mm | Ext.: 500°C | Ch.: 90°C | Plat.: 160°C | Pour démarrer et évoluer |
INTAMSYS HT | 260 x 260 x 260 mm | Ext.: 500°C | Ch.: 90°C | Plat.: 160°C | entrée de gamme |
GERMAN RepRap x500 | 500 X 400 X 475 mm | Ext.: 500°C | Ch.: 90°C | Polyvalence |
Enveloppe de construction | Résolution Z | Usage | |
Xtreme 8K | 406 X 442 X 395 mm | 100 | Production, idéale matériaux souple |
envisionOne HT | 180 X 101 X 175 mm | 50-150 | Pour matière FST UL94V0 |
P4K Advantage | 230 X 144 X 180 mm | 25-150 | Précision, idéal pour moule d'injection |
envisionOne XL | 180 X 101 X 330 mm | 50-150 | Grand volume en Z pour mat. industriel |
envisionOne | 181 X 101 X 175 mm | 50-150 | entrée de gamme industriel |
D4K PRO | 148 X 83 X 110 mm | 25-100 | La plus précise et fine du marché pour les petites pièces de précisions |
Enveloppe de construction | Matière | Usage | |
HP 5200 (MJF) | 380 X 284 X 380 mm | PA11, PA12, TPU, GB... | Machine de production de masse à fort rendement |
HP 4200 (MJF) | 380 X 284 X 380 mm | PA11, PA12 | Entrée de gamme production |
HP 580 (MJF) | 332 X 190 X 248 mm | PA12 | Prototype et petite production mesurée |
P396 (Laser) | 340 X 340 X 600 mm | PA, Alumide, Castable, Carbon, UL94VO... | Production et versatilité matière |
Formiga P110 (Laser) | 200 X 250 X 330 mm | PA, Alumide, Castable... | Production petite pièce et choix matière |
Enveloppe de construction | Matière | Usage | |
Desktop Metal P-1 | 200 X 100 X 40 mm | R&D MIM | Production moyenne série |
Desktop Metal SHOP Système | 350 X 220 X 200 mm | 17-4 PH | Production petite pièce en grande série |
Desktop Metal Studio 2 | 300 X 200 X 200 mm | 316L, 17-4PH, H13, Cuivre, 4140, Ti... | Machine de bureau |
EOS M290 | 250 X 250 X 325 mm | Alu, Cobalt, Nickel, Ti, 316L... | Production et versatilité matière |
EOS M100 | Diam 100 X 95 mm | Acier allié, Ti, Cobalt | Production petite pièce et versatilité matière |
Vous avez une question technique, besoin d'un devis ou d'une simulation chiffrée des coûts et ROI possibles ? Contactez-nous via ce formulaire.