Distance de travail | 0,35 – 1,2 m |
---|---|
Zone de capture de volume | 160 000 cm³ |
Précision de point 3D, jusqu'à | 0,1 mm |
Capacité à capturer les textures | Oui |
Résolution de texture | 2,3 mp |
Couleurs | 24 bpp |
Vitesse de reconstruction 3D pour la fusion en temps réel, jusqu'à | 22 fps |
Vitesse de reconstruction pour l'enregistrement vidéo 3D, jusqu'à | 44 fps |
Vitesse de reconstruction 3D pour la diffusion vidéo 3D en direct, jusqu'à | 80 fps |
Vitesse d'acquisition des données, jusqu'à | 3 millions points / sec. |
Source de lumière structurée | VCSEL |
Affichage / écran tactile | 5,5" semi HD intégré, CTP. Streaming vidéo optionnel vers un appareil externe |
Disque dur interne | 256 GB SSD |
Processeurs intégrés | Oui |
Maillage 3D | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB |
---|---|
Formats nuage de points 3D | BTX, PTX |
Formats de sortie pour les mesures | CSV, DXF, XML |
Poids | 2,6 kg |
---|---|
Dimensions | 231 × 162 × 320 mm |
OS supportés | Scan : non nécessaire Post-traitement : Windows 7, 8 ou 10 - x64 |
Caractéristiques minimales de l'ordinateur | Scan : pas d'ordinateur requis Post-traitement : i5 ou i7, 32 GB de RAM |
Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, carte SD |
Vous avez une question technique, besoin d'un devis ou d'une simulation chiffrée des coûts et ROI possibles ? Contactez-nous via ce formulaire.